Karty kredytowe
Skrócona oferta dotycząca kart kredytowych. Porównaj i sprawdź szczegóły oferty.
| Bank | Produkt | Max limit [PLN] | Wymagany dochód [PLN] | Dzienny limit wypłat [PLN] | Wydanie karty [PLN] | Użytkowanie karty po roku [PLN] | Przekro- czenie limitu | Opóżnienie spłaty | Oproc. [%] | Min kwota spłaty |
| Citi Handlowy | Karta Kredytowa Citibank Visa Gold | 50000 | 2660 | 5000 | 0 | 290 | 49 | 59 | 20% | 5% min 30 PLN |
| Karta Kredytowa Citibank MasterCard Gold | 50000 | 2660 | 5000 | 0 | 290 | 49 | 59 | 20% | 5% min 30 PLN | |
| Karta Kredytowa Citibank Visa Silver | 10000 | 850 | 2000 | 0 | 75 | 49 | 59 | 20% | 5% min 30 PLN | |
| Karta Kredytowa Citibank MasterCard Silver | 10000 | 850 | 2000 | 0 | 85 | 49 | 59 | 20% | 5% min 30 PLN | |
| Karta Kredytowa Citibank-LOT Silver | 10000 | 850 | 2000 | 0 | 100 | 49 | 59 | 20% | 5% min 30 PLN | |
| Karta Kredytowa Citibank-LOT Gold | 50000 | 2660 | 5000 | 0 | 290 | 49 | 59 | 20% | 5% min 30 PLN | |
| Karta Kredytowa Citibank-LOT Platinum | 100000 | 7500 | 5000 | 0 | 700 | 49 | 59 | 20% | 5% min 30 PLN | |
| Karta Kredytowa Citibank-Elle | 10000 | 850 | 2000 | 0 | 85 | 49 | 59 | 20% | 5% min 30 PLN | |
| Karta Kredytowa Citibank-BP Gold | 50000 | 2660 | 5000 | 0 | 290 | 49 | 59 | 20% | 5% min 30 PLN | |
| Karta Kredytowa Citibank-BP Silver | 10000 | 850 | 2000 | 0 | 85 | 49 | 59 | 20% | 5% min 30 PLN | |
| Bank | Produkt | Max limit [PLN] | Wymagany dochód [PLN] | Dzienny limit wypłat [PLN] | Wydanie karty [PLN] | Użytkowanie karty po roku [PLN] | Przekro- czenie limitu | Opóżnienie spłaty | Oproc. [%] | Min kwota spłaty |
| GE Money Bank | AUTOKARTA | 20000 | 600 | - | 0 | 85 | 0 | 45 | 20% | 4% min 30 PLN |
| Bank Millennium | Millennium Visa | 15000 | 1200 | - | 0 lub 65 | 0 lub 35 lub 65 (w zależności od sumy wartości transakcji z ostatnich 12 m-cy) | 40 pln | 25% | 20% | 5% |
| Millennium Visa Gold | 50000 | 6000 | - | 0 lub 200 | 0 lub 100 lub 200 (w zależności od sumy wartości transakcji z ostatnich 12 m-cy) | 40 pln | 25% | 20% | 5% | |
| Millennium Mastercard Gold | 50000 | 6000 | - | 0 lub 200 | 0 lub 100 lub 200 (w zależności od sumy wartości transakcji z ostatnich 12 m-cy) | 40 pln | 25% | 20% | 5% | |
| Millennium Mastercard | 15000 | 1200 | - | 0 lub 65 | 0 lub 35 lub 65 (w zależności od sumy wartości transakcji z ostatnich 12 m-cy) | 40 pln | 25% | 20% | 5% | |
| Millennium American Express Gold | 50000 | 6000 | - | 0 lub 200 | 200 | 40 pln | 25% | 20% | 5% | |
| Manager Magazin Millennium American Express Gold | 50000 | 6000 | - | 0 lub 200 | 200 | 40 pln | 25% | 20% | 5% | |
| Sephora Millennium Visa | 50000 | 1200 | - | 0 lub 65 | 0 lub 35 lub 65 (w zależności od sumy wartości transkacji z ostatnich 12 m-cy) | 40 pln | 25% | 20% | 5% | |
| Bank | Produkt | Max limit [PLN] | Wymagany dochód [PLN] | Dzienny limit wypłat [PLN] | Wydanie karty [PLN] | Użytkowanie karty po roku [PLN] | Przekro- czenie limitu | Opóżnienie spłaty | Oproc. [%] | Min kwota spłaty |
| mBank | Visa Electron | 5000 | 500 | 1000 | 18 - 38 (0 pln jeżeli dokonanych będzie min 6 transakcji w ciągu 3 m-cy) | 0 - 38 | 30 | 30 | 16 - 20 | 5% min 30 PLN |
| Visa Classic | 10000 | 1500 | - | 38 - 58 (0 pln jeżeli dokonanych będzie min 6 transakcji w ciągu 3 m-cy) | 0 - 58 | 30 | 30 | 16- 20 | 5% min 30 PLN | |
| Visa Gold | 50000 | 4000 | 5000 | 125 - 275 (0 pln jeżeli dokonanych będzie min 6 transakcji w ciągu 3 m-cy) | 0 - 275 | 30 | 30 | 16 - 20 | 5% min 30 PLN | |
| Bank | Produkt | Max limit [PLN] | Wymagany dochód [PLN] | Dzienny limit wypłat [PLN] | Wydanie karty [PLN] | Użytkowanie karty po roku [PLN] | Przekro- czenie limitu | Opóżnienie spłaty | Oproc. [%] | Min kwota spłaty |
| LUKAS Bank | VISA Gold | 50000 | 3000 | - | 150 | 0 - 150 | 10% min 40 pln | 25% | 19% | 5% min 30 PLN |
| BZ WBK | Silver MasterCard/VISA | 10000 | 650 | 2500 | 0 - 58 | 0 - 58 | 10% min 40 pln | 40 | 20% | 5% min 50 PLN |
| Gold MasterCard/VISA | 50000 | 5000 | 5000 | 0 - 220 | 0 - 220 | 10% min 40 pln | 40 | 20% | 5% min 50 PLN | |
| MultiBank | Visa Credit | 20000 | 1000 | - | 70 | 0 lub 70 | 30 pln | - | 20% | 5% min 30 PLN |
| Visa Gold Credit | 50000 | 3000 | - | 0 (promocja do 31.01.2008) | 0 lub 250 | 30 pln | - | 19,5% | 5% min 30 PLN | |
| Visa Platinum Credit | 100000 | 7000 | - | 500 | 0 lub 500 | 30 | 30 | 14.9 | 5% min 30 PLN |
Przejdź do prezentacji pełnej oferty kart kredytowych ![]()
{sbdnicertables titleId=360table}